Vuosi 2026!

Tältä sivulta löydät kaikki tärkeät päivämäärät!

 

                               Sarjakisat:

 

9.5 Vetlanda (1,0,1,1,3) 6p

10.5 Västervik (0,2,2,0,1) 5p

30.5 Mariestad (0,1,1,0,0) 2p

31.5 Eskilstuna (3,2,1,0,0) 6p

13.6 Eskilstuna (0,2,1,0,1) 4p

14.6 Mariestad (2,2,3,0,0) 7p

4.7 Kumla (1,2,1,2,0) 6p

5.7 Västervik (EX,2,2,0) 4p

24.7 Visby (2,3,EX,1,1) 7p

25.7 Visby (2,1,EX,N,N)

22.8 Västervik

23,8 nässjö

5.9 Mariestad

6.9 Eskilstuna

 

Muut:

11. målilla sgp4 maailmanmestaruus 

(0,EX,2,EX,2) 4p

 

27.6 85-190 European Youth Speedway racing Cup. Euroopan mestaruus

(1,1,1,1,1) 5p